| SEDUM | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Specie | Varietà | S | M | L |
| 4186.000 | suaveolens | 3.00 ![]() |
6.00 ![]() |
||
| SANSEVIERIA | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Specie | Varietà | S | M | L |
| 4195.000 | cylindrica | h= 60 cm. | 34.50 ![]() |
||
| SCILLA | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Specie | Varietà | S | M | L |
| 4198.000 | socialis | 3.50 ![]() |
7.00 ![]() |
||
| 4199.000 | violacea | 3.50 ![]() |
7.50 ![]() |
||
